Directorio de contactos - DIR3 de Unidades Orgánicas y Oficinas
Ayuntamiento |
Teléfono | DIR3 |
Ayuntamiento | 949.290001 | L01191431 |
Oficinas centrales | 949.290001 | |
Archivo General | 949.290001 +ext. 1 | LA0012984 |
Administración General | 949.290001 | LA0012985 |
Contratación y Personal | 949.290001 | LA0012987 |
Oficina de Asistencia en Materia de Registro (O.A.M.R.) | 949.290001 | O00017834 |
Oficina Auxiliar de Registro - Área de Servicios Sociales | 949.291182 | O00017835 |
Padrón de habitantes | 949.290001 + ext. 3 | LA0012988 |
Registro Civil | 949.290001 + ext. 2 | --- |
Secretaría General e Internveción | 949.290001 | LA0012989 |
Servicios Urbanísticos | 949.290001 + ext. 4 | LA0012990 |
Tributación y Recaudación | 949.290001 + ext. 5 | LA0012991 |
Otros departamentos | ||
Área de Servicios Sociales - PRAS de Horche | 949.291182 | LA0012997 |
Biblioteca Pública Municipal | 949.291167 | LA0012986 |
Escuela Infantil Municipal | 949.290615 | LA0012992 |
Escuela de Música Municipal | 626 672185 | LA001299 |
Pabellón Polideportivo Cubierto y Pistas de Pádel | 949.311182 | -- |
Vivienda Tutelada de Mayores | 949.290655 | LA0012996 |
Otros |
Teléfono | |
Centro de Salud | 949.290499 | --- |
Urgencias Sanitarias | 949.290624 | --- |
Servicios Oficiales Salud Pública - Centro Veterinario | 949.291742 | --- |
Guardia Civil. Puesto de Horche | 949.290009 | --- |
Guardia Civil. Urgencias | 062 | --- |